期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279061 | 18 | 大 双 | |||
3279060 | 03:15 | 0+3+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3279059 | 03:11 | 0+9+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3279058 | 03:08 | 1+1+9=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3279057 | 03:04 | 4+0+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3279056 | 03:01 | 5+5+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3279055 | 02:57 | 5+1+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3279054 | 02:54 | 3+7+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3279053 | 02:50 | 9+6+7=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3279052 | 02:47 | 1+4+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3279051 | 02:43 | 6+3+8=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3279050 | 02:40 | 1+4+3=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3279049 | 02:36 | 1+8+9=18 | 25 | 大 单 | 对 |
3279048 | 02:33 | 1+2+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3279047 | 02:29 | 5+6+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3279046 | 02:26 | 1+1+7=09 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279060 | 07 | 小 | 单 | ||
3279059 | 12 | 小 | 双 | ||
3279058 | 11 | 小 | 单 | ||
3279057 | 12 | 小 | 双 | ||
3279056 | 10 | 小 | 双 | ||
3279055 | 11 | 小 | 单 | ||
3279054 | 19 | 大 | 单 | ||
3279053 | 22 | 大 | 双 | ||
3279052 | 06 | 小 | 双 | ||
3279051 | 17 | 大 | 单 | ||
3279050 | 08 | 小 | 双 | ||
3279049 | 18 | 大 | 双 | ||
3279048 | 07 | 小 | 单 | ||
3279047 | 19 | 大 | 单 | ||
3279046 | 09 | 小 | 单 | ||
3279045 | 24 | 大 | 双 | ||
3279044 | 06 | 小 | 双 | ||
3279043 | 19 | 大 | 单 | ||
3279042 | 19 | 大 | 单 | ||
3279041 | 16 | 大 | 双 | ||
3279040 | 20 | 大 | 双 | ||
3279039 | 13 | 小 | 单 | ||
3279038 | 08 | 小 | 双 | ||
3279037 | 11 | 小 | 单 | ||
3279036 | 12 | 小 | 双 | ||
3279035 | 05 | 小 | 单 | ||
3279034 | 15 | 大 | 单 | ||
3279033 | 14 | 大 | 双 | ||
3279032 | 18 | 大 | 双 | ||
3279031 | 07 | 小 | 单 | ||
3279030 | 07 | 小 | 单 | ||
3279029 | 14 | 大 | 双 | ||
3279028 | 08 | 小 | 双 | ||
3279027 | 09 | 小 | 单 | ||
3279026 | 02 | 小 | 双 | ||
3279025 | 22 | 大 | 双 | ||
3279024 | 15 | 大 | 单 | ||
3279023 | 20 | 大 | 双 | ||
3279022 | 06 | 小 | 双 | ||
3279021 | 18 | 大 | 双 | ||
3279020 | 16 | 大 | 双 | ||
3279019 | 08 | 小 | 双 | ||
3279018 | 05 | 小 | 单 | ||
3279017 | 16 | 大 | 双 | ||
3279016 | 21 | 大 | 单 | ||
3279015 | 17 | 大 | 单 | ||
3279014 | 06 | 小 | 双 | ||
3279013 | 13 | 小 | 单 | ||
3279012 | 15 | 大 | 单 | ||
3279011 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出18 18 07 18 13 11 17 09 09 04 |