期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251849 | 18 | 大 双 | |||
3251848 | 10:29 | 9+3+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3251847 | 10:26 | 7+8+5=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3251846 | 10:22 | 6+3+1=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3251845 | 10:19 | 0+3+5=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3251844 | 10:15 | 8+3+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3251843 | 10:12 | 3+6+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3251842 | 10:08 | 5+5+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3251841 | 10:05 | 4+9+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3251840 | 10:01 | 3+2+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3251839 | 09:58 | 0+1+3=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3251838 | 09:54 | 4+9+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3251837 | 09:51 | 2+4+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3251836 | 09:47 | 4+5+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3251835 | 09:44 | 9+0+9=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3251834 | 09:40 | 3+7+5=15 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251848 | 20 | 大 | 双 | ||
3251847 | 20 | 大 | 双 | ||
3251846 | 10 | 小 | 双 | ||
3251845 | 08 | 小 | 双 | ||
3251844 | 12 | 小 | 双 | ||
3251843 | 09 | 小 | 单 | ||
3251842 | 12 | 小 | 双 | ||
3251841 | 16 | 大 | 双 | ||
3251840 | 13 | 小 | 单 | ||
3251839 | 04 | 小 | 双 | ||
3251838 | 14 | 大 | 双 | ||
3251837 | 06 | 小 | 双 | ||
3251836 | 17 | 大 | 单 | ||
3251835 | 18 | 大 | 双 | ||
3251834 | 15 | 大 | 单 | ||
3251833 | 15 | 大 | 单 | ||
3251832 | 19 | 大 | 单 | ||
3251831 | 12 | 小 | 双 | ||
3251830 | 06 | 小 | 双 | ||
3251829 | 19 | 大 | 单 | ||
3251828 | 11 | 小 | 单 | ||
3251827 | 13 | 小 | 单 | ||
3251826 | 02 | 小 | 双 | ||
3251825 | 16 | 大 | 双 | ||
3251824 | 15 | 大 | 单 | ||
3251823 | 21 | 大 | 单 | ||
3251822 | 16 | 大 | 双 | ||
3251821 | 18 | 大 | 双 | ||
3251820 | 06 | 小 | 双 | ||
3251819 | 15 | 大 | 单 | ||
3251818 | 14 | 大 | 双 | ||
3251817 | 14 | 大 | 双 | ||
3251816 | 11 | 小 | 单 | ||
3251815 | 17 | 大 | 单 | ||
3251814 | 14 | 大 | 双 | ||
3251813 | 12 | 小 | 双 | ||
3251812 | 11 | 小 | 单 | ||
3251811 | 07 | 小 | 单 | ||
3251810 | 10 | 小 | 双 | ||
3251809 | 04 | 小 | 双 | ||
3251808 | 11 | 小 | 单 | ||
3251807 | 15 | 大 | 单 | ||
3251806 | 13 | 小 | 单 | ||
3251805 | 15 | 大 | 单 | ||
3251804 | 13 | 小 | 单 | ||
3251803 | 19 | 大 | 单 | ||
3251802 | 19 | 大 | 单 | ||
3251801 | 14 | 大 | 双 | ||
3251800 | 09 | 小 | 单 | ||
3251799 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出20 10 06 13 11 10 22 11 14 16 |